Brian Young PLLC
HomeSmart Elite Group
brian@brianyoung.com
Phone: 602-405-3949 Direct
Phone: 480-990-SOLD (7653) Office
838388 E Hartford Drive Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255
Fax:

MLS# 6961577 – 1436 S 349th Avenue, Tonopah, AZ 85354

$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
Price: $515,000
Beds: 4
Living Area SqFt: 2,370
Status: Active Under Contract
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 1.15
Lot Size SqFt: 49,985
Year Built: 2025
Neighborhood: N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18
Days on Website: 112

Courtesy of Barrett Real Estate

Property Description

Discover your BRAND-NEW dream home in the tranquil surroundings of Tonopah, AZ, conveniently located near the I-10 freeway. This immaculate property offers a spacious 2,370 square foot residence set on over an acre lot with horse privileges, perfect for those seeking a rural lifestyle with modern comforts. Featuring 4 bedrooms and 3 bathrooms including an ensuite with its own bathroom and entrance. The home has a well-thought-out split floor plan including an open great room ideal for entertaining. The kitchen is a chef’s delight with custom cabinets, quartz countertops, and high-end stainless-steel appliances. The master bedroom offers a walk-in closet, while the luxurious bathroom features spacious walk-in shower and large bathtub. Modern high-end finishes throughout set this home apart from typical builder-grade options. Located about a mile from Winters Well Elementary School and benefiting from a shared well with no water restrictions, this home ensures ample water supply for all your needs. Don’t miss the opportunity to own this stunning home in a prime Tonopah location.

$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah
$515,000 - 4Br/Ba -  for Sale in N2 N2 E2 Se4 Nw4 Ne4 Sec 18, Tonopah

Open House

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Refrigerator”
  • “Built-in Microwave”
  • “Dishwasher”
  • “Electric Range”
  • “Electric Cooktop”
  • Bathrooms
  • 3 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 4 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2025
  • Living area: 2370
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Floors
  • “Tile”
  • Garage
  • 2 spaces
  • Heating
  • “Heat Pump”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “Non-laminate Counter”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “Breakfast Bar”
  • “9+ Flat Ceilings”
  • “No Interior Steps”
  • “Kitchen Island”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • Laundry
  • “Inside”
  • “Wshr/Dry HookUp Only”
  • Listing
  • Listing ID: 6961577
  • Standard status: Active Under Contract
  • 113 days on market
  • Location
  • Subdivision name: N2 N2 E2 SE4 NW4 NE4 SEC 18
  • Lot
  • 1.15 acres
  • 49,985 sqft
  • “Dirt Front”
  • “Dirt Back”
  • Parking
  • “Attached Garage”
  • Possession
  • “By Agreement”
  • Roof
  • “Tile”
  • Schools
  • Elementary school: Winters Well Elementary School
  • High school: Tonopah Valley High School
  • High school district: Saddle Mountain Unified School District
  • Sewer
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $128
  • Lot: –
  • Utilities
  • “220 Volts in Kitchen”
  • Windows
  • “Dual Pane”

Property Map

$515,000 – 1436 S 349th Avenue, Tonopah, AZ 85354

Street View

Market Trends for 85354, Tonopah, AZ

Nearby Schools

Similar Properties Nearby

This content last updated on April 20, 2026 3:11PM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.