Brian Young PLLC
HomeSmart Elite Group
brian@brianyoung.com
Phone: 602-405-3949 Direct
Phone: 480-990-SOLD (7653) Office
838388 E Hartford Drive Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255
Fax:

MLS# 6964633 – 36730 W Magnolia Street, Tonopah, AZ 85354

$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
Price: $419,000
Beds: 5
Living Area SqFt: 2,000
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 1.10
Lot Size SqFt: 47,830
Year Built: 2021
Neighborhood: W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903
Days on Website: 103

Courtesy of Real Broker 6027934812

Property Description

Back on the market! -no fault of the seller. Elegant 2021-built residence offering 5 bedrooms and 2 baths on a premium Tonopah horse property. This move in ready home blends modern luxury with country living, features Tesla EV charging capability, pre-wire for security camaras, surround sound, and custom exterior fluorescent lighting. The thoughtfully designed open floor plan is ideal for both refined living and entertaining. Step outside to a beautiful, appointed gazebo and expansive grounds with endless possibilities for horses, recreation or future enhancements and opportunity to own a nearly new, upscale property with high end upgrades and space to roam.

$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah
$419,000 - 5Br/Ba -  for Sale in W 145f E2 N2 Se4 Sw4 Sec 14 P/f 2020-0136903, Tonopah

Open House

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Built-in Microwave”
  • “Dishwasher”
  • “Disposal”
  • “Electric Range”
  • Bathrooms
  • 2 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 5 total bedrooms
  • Building
  • Built in 2021
  • Living area: 2000
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Other structures: “Gazebo”
  • Cooling
  • “Heat Pump”
  • “Central Air”
  • Fence
  • “Chain Link”
  • Floors
  • “Tile”
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “High Speed Internet”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “Pantry”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • Laundry
  • “Wshr/Dry HookUp Only”
  • Listing
  • Listing ID: 6964633
  • Standard status: Active
  • 84 days on market
  • Location
  • Subdivision name: W 145F E2 N2 SE4 SW4 SEC 14 P/F 2020-0136903
  • Lot
  • 1.1 acres
  • 47,830 sqft
  • “Street(s) Not Paved”
  • “East/West Exposure”
  • “Dirt Back”
  • “Gravel/Stone Front”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • Property
  • View: “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Rolled/Hot Mop”
  • Schools
  • Elementary school: Ruth Fisher Middle School
  • High school: Tonopah Valley High School
  • High school district: Saddle Mountain Unified School District
  • Security Features
  • “Security System Leased”
  • Sewer
  • “Septic in & Cnctd”
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $1,033
  • Windows
  • “Dual Pane”

Property Map

$419,000 – 36730 W Magnolia Street, Tonopah, AZ 85354

Street View

Market Trends for 85354, Tonopah, AZ

Nearby Schools

Similar Properties Nearby

This content last updated on April 20, 2026 3:11PM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.