Brian Young PLLC
HomeSmart Elite Group
brian@brianyoung.com
Phone: 602-405-3949 Direct
Phone: 480-990-SOLD (7653) Office
838388 E Hartford Drive Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255
Fax:

MLS# 6993342 – 43413 N 7th Street, New River, AZ 85087

$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
Open House
Sun June 28th  9:30am — 2:00pm (2 more…)
Sat July 11th  10:30am — 2:30pm
Sat July 18th  9:30am — 12:00pm
Price: $1,245,000
Beds: 4
Baths: 3 full, 1 half
Living Area SqFt: 3,201
Status: Active
Property Type: Single Family Residence
Lot Size Acres: 2.53
Lot Size SqFt: 109,989
Year Built: 1999
Neighborhood: Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9
Days on Website: 114

Courtesy of RETSY

Property Description

Sitting high above what seems like the rest of the world, experience private views of the true Arizona Desert. Surrounded by more saguaro cacti than you can count, this home is built for privacy, and relaxation. Main house has 3 bedrooms and 2.5 bathrooms. Separate guest casita has full bath. 2 car garage. Private well & septic. Located near I-17 & Anthem, minutes from Carefree & Cave Creek, and a short drive to TSMC or Lake Pleasant. A nature-lover’s dream w/ a variety of wildlife and birds. Home directly borders more than 350 acres of state land. Also located less than 3 miles from Tonto Nat Forest which is 2.9 million acres of public land to enjoy.

$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River
$1,245,000 - 4Br/4Ba -  for Sale in Sw4 Sw4 Sw4 Bw4 Sec 9, New River

Open House

Property Details and Features

  • Appliances & Equipment
  • “Dryer”
  • “Washer”
  • “Water Softener Owned”
  • “Refrigerator”
  • “Built-in Microwave”
  • “Dishwasher”
  • “Electric Range”
  • “Electric Cooktop”
  • “Built-In Electric Oven”
  • Bathrooms
  • 1 half bathroom
  • 3 full bathrooms
  • 4 total bathrooms
  • Bedrooms
  • 4 total bedrooms
  • Building
  • Built in 1999
  • Architectural style: “Territorial/Santa Fe”
  • Living area: 3201
  • Construction materials: “Stucco”, “Wood Frame”, “Painted”
  • Other structures: “Separate Guest House”
  • Cooling
  • “Central Air”
  • “Ceiling Fan(s)”
  • Fireplaces
  • “Master Bedroom”
  • 1 total fireplace
  • Floors
  • “Concrete”
  • Garage
  • 2 spaces
  • Heating
  • “Electric”
  • Home Owner’s Association
  • Association fee includes: “No Fees”
  • Interior Features
  • “Walk-in Pantry”
  • “High Speed Internet”
  • “Double Vanity”
  • “Eat-in Kitchen”
  • “9+ Flat Ceilings”
  • “Kitchen Island”
  • “Pantry”
  • “Full Bth Master Bdrm”
  • “Separate Shwr & Tub”
  • “Tub with Jets”
  • Listing
  • Listing ID: 6993342
  • Standard status: Active
  • 114 days on market
  • Location
  • Subdivision name: SW4 SW4 SW4 BW4 Sec 9
  • Lot
  • 2.53 acres
  • 109,989 sqft
  • “Rural”
  • “Street(s) Not Paved”
  • “East/West Exposure”
  • “Hillside Lot”
  • “Borders Preserve/Public Land”
  • “Desert Back”
  • “Desert Front”
  • “Natural Desert Back”
  • “Gravel/Stone Front”
  • “Natural Desert Front”
  • Parking
  • “Circular Driveway”
  • Possession
  • “Close Of Escrow”
  • “By Agreement”
  • Property
  • Patio and porch features: “Covered Patio(s)”, “Patio”
  • View: “Desert”, “Panoramic”, “City Lights”, “Mountain(s)”
  • Roof
  • “Built-Up”
  • Schools
  • Elementary school: New River Elementary School
  • High school: Boulder Creek High School
  • High school district: Deer Valley Unified District
  • Sewer
  • “Septic in & Cnctd”
  • “Septic Tank”
  • Taxes
  • Annual amount: $4,853
  • Lot: n/a
  • Utilities
  • “Phone Available”

Property Map

$1,245,000 – 43413 N 7th Street, New River, AZ 85087

Street View

Market Trends for 85087, New River, AZ

Nearby Schools

Similar Properties Nearby

This content last updated on June 27, 2026 2:21AM. Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

Print Options

Select the items on the page that you would like to print. This "Print Options" block will not be printed.

Main Photo Main Details Property Description Property Features
Additional Photos Addtl Photos Size Location Map Schools

MLS LogoAll information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS.

Listing Information © 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc.